View the most frequently chosen charging passes by our visitors here.
Filter by specific features
Who would you (not) like to include?
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 1.200 in Belgium ± 100.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | E-clearing, Eviolin, Gireve, Hubject |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 275.000 in Belgium ± 500.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Fastned, Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €9.99 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
67%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.17/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.17/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | - |
| Supported countries | Belgium |
| Charging network | Evpoint |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €10 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
63%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
56%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: 8% /transaction |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + 8% /transaction |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + 8% /transaction |
| Number of charge points | +800.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €10 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
63%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
56%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +305.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Electra |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.69 /kWh Transaction cost: €0.35/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.69 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.35/session |
| Public fast charging | €0.85 /kWh |
| Number of charge points | ± 67.000 in Belgium ± 700.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 13.000 in Belgium ± 300.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.69 /kWh Transaction cost: €0.35/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.69 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.35/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + €0.35 |
| Number of charge points | ± 350 in Belgium ± 890.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Eflux, Eneco, Evbox, Gireve, Hubject, Ionity, Lastmile, Newmotion, Pitpoint, Vattenfall |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.73 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.73 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +1.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Fastned |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.35/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.35/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + €0.35/session |
| Number of charge points | +375.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €5 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
69%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
61%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +375.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 850 in Belgium ± 650.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Fastned, Ionity, Shell, Tesla |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €19.90 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
67%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 850 in Belgium ± 845.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €10 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
67%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.35/session Refuel/charge with 1 card and 1 invoice |
| Card usage | EV Charging + Refuelling |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.35/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 1.850 in Belgium ± 730.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €6 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
63%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
56%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.35/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.35/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 1.850 in Belgium ± 730.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €6 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
63%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
56%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +864.217 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.69 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.69 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 118 in Belgium ± 5.200 in the EU |
| Supported countries | Croatia, EU, Norway & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Fast charging at €0.65 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.65 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 118 in Belgium ± 5.200 in the EU |
| Supported countries | Croatia, EU, Norway & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Fast charging at €0.78 /kWh Charge at €0.32 /kWh Fast charge at €0.78 /kWh Transaction cost: €0.39/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.32 /kWh + €0.39/session |
| Fast charging (partners) | €0.78 /kWh + €0.39/session |
| Public charging | €0.59 /kWh + €0.39/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + €0.39/session |
| Number of charge points | +850.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €4.95 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
81%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
72%
|
| Main features | Fast charging at €0.35 /kWh Charge at €0.35 /kWh Fast charge at €0.35 /kWh Transaction cost: 6% /transaction |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.35 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.35 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + 6% /transaction |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + €6% /transaction |
| Number of charge points | ± 88.000 in Belgium ± 620.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Blue Corner, E-flux, Edi, Emyon, Fastned, Indigo, Interparking, Ionity, Luminus, New Motion, Plugsurfing, Smappee |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | €15 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.73 /kWh Charge at €0.43 /kWh Fast charge at €0.73 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.43 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.73 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 5.500 in Belgium ± 35.000 in the EU |
| Supported countries | Australia, Belgium, Denmark, El Salvador, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Allego |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | Fast charging at €0.81 /kWh Charge at €0.45 /kWh Fast charge at €0.81 /kWh Transaction cost: €0.60 /kWh |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.45 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.81 /kWh |
| Public charging | €0.60 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +864.217 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Charge at €0.55 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.55 /kWh |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 400 in Belgium ± 1.200 in the EU |
| Supported countries | Australia, Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Romania & Spain |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Charge at €0.55 /kWh Transaction cost: €0.01 /min |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.55 /kWh + €0.01 /min |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 400 in Belgium ± 1.200 in the EU |
| Supported countries | Australia, Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Romania & Spain |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
81%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
83%
|
| Main features | Fast charging at €0.74 /kWh Charge at €0.58 /kWh Fast charge at €0.74 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.58 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.74 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +250.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €0 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.03 /kWh Refuel/charge with 1 card and 1 invoice |
| Card usage | EV Charging + Refuelling |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.03 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 1.850 in Belgium ± 730.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €1.21 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
63%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
67%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.03 /kWh |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.03 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 1.850 in Belgium ± 730.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €1.21 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
63%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
67%
|
| Main features | Fast charging at €0.59 /kWh Transaction cost: €0.35/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.59 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.35/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +400.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €1.50 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.60 /kWh Charge at €0.40 /kWh Fast charge at €0.60 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.40 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.60 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 90.000 in Belgium ± 500.000 in the EU |
| Supported countries | Belgium |
| Charging network | Allego, Blue Corner, Edi, Evbox, Fastned, Ionity, Mobility Plus, New Motion, Pluginvest, Plugsurfing, Smappee, Totalenergies |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €1.99 /mo |
| Activation | €10 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Fast charging at €0.78 /kWh Charge at €0.32 /kWh Fast charge at €0.78 /kWh Transaction cost: €0.59 /kWh |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.32 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.78 /kWh |
| Public charging | €0.59 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +850.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €3 /mo |
| Activation | €4.95 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +700.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €4.53 /mo |
| Activation | €8.47 one-off |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
0%
|
| Product score |
67%
|
| Main features | Fast charging at €0.59 /kWh Charge at €0.37 /kWh Fast charge at €0.59 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.37 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.59 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +864.217 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €4.90 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | Fast charging at €0.65 /kWh Charge at €0.54 /kWh Fast charge at €0.65 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.54 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.65 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +250.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €4.91 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.59/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.59/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + €0.59/session |
| Number of charge points | +305.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €4.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
69%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
72%
|
| Main features | Fast charging at €0.59 /kWh Charge at €0.45 /kWh Fast charge at €0.59 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.45 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.59 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +305.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Allego, Electra, Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €4.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | Fast charging at €0.59 /kWh Charge at €0.45 /kWh Fast charge at €0.59 /kWh Transaction cost: €0.45 /kWh |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.45 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.59 /kWh |
| Public charging | €0.45 /kWh |
| Public fast charging | €0.45 /kWh |
| Number of charge points | +305.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Allego, Electra, Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €4.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +375.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium & EU |
| Charging network | |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €5.04 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
75%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
78%
|
| Main features | Fast charging at €0.49 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.49 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 118 in Belgium ± 5.200 in the EU |
| Supported countries | Croatia, EU, Norway & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €5.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | CPO pricing Transaction cost: €0.59/session |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh + €0.59/session |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh + €0.59/session |
| Number of charge points | +305.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €7.49 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
69%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
72%
|
| Main features | Fast charging at €0.64 /kWh Charge at €0.35 /kWh Fast charge at €0.64 /kWh Transaction cost: €0.50 /kWh |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.35 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.64 /kWh |
| Public charging | €0.50 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +864.217 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €7.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Fast charging at €0.62 /kWh Charge at €0.53 /kWh Fast charge at €0.62 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.53 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.62 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +250.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Blue Corner |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €10.75 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | Fast charging at €0.51 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.51 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +1.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Fastned |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €11.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Fast charging at €0.39 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | €0.39 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | ± 118 in Belgium ± 5.200 in the EU |
| Supported countries | Croatia, EU, Norway & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €11.99 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
88%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
89%
|
| Main features | Fast charging at €0.49 /kWh Charge at €0.31 /kWh Fast charge at €0.49 /kWh No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | €0.31 /kWh |
| Fast charging (partners) | €0.49 /kWh |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +864.217 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €12.90 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
| Target audience | Consumer |
| Charge fee |
100%
|
| Activation |
100%
|
| Product score |
100%
|
| Main features | CPO pricing No transaction fees |
| Card usage | EV Charging |
| Partner network | - |
| Fast charging (partners) | - |
| Public charging | max. €0.41 /kWh |
| Public fast charging | max. €0.65 /kWh |
| Number of charge points | +305.000 Charge points in the EU |
| Supported countries | EU |
| Charging network | Ionity |
| Number of charge cards | 1 charge card |
| Monthly fee | €14.98 /mo |
| Activation | Free |
| Contract duration | Indefinite |
| Notice period | Indefinite |
